实时 汇率 more
货币 | 现金兑现金 买入 |
现金兑转账 买入 |
转账兑现金 买入 |
转账兑转账 买入 |
现金兑现金 卖出 |
现金兑转账 卖出 |
转账兑现金 卖出 |
转账兑转账 卖出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | ||||||||
AUD/CHF | ||||||||
AUD/EUR | ||||||||
AUD/GBP | ||||||||
AUD/HKD | ||||||||
AUD/NZD | ||||||||
AUD/RMB | ||||||||
AUD/USD | ||||||||
AUD/JPY | ||||||||
AUD/USD | ||||||||
AUD/JPY | ||||||||
CAD/HKD | ||||||||
EUR/HKD | ||||||||
EUR/RMB | ||||||||
GBP/RMB | ||||||||
GBP/USD | ||||||||
GBP/HKD | ||||||||
HKD/RMB | ||||||||
NZD/EUR | ||||||||
NZD/GBP | ||||||||
NZD/HKD | ||||||||
NZD/JPY | ||||||||
NZD/RMB | ||||||||
USD/CAD | ||||||||
NZD/USD | ||||||||
NZD/CAD | ||||||||
USD/HKD | ||||||||
USD/JPY | ||||||||
USD/RMB |
汇率 工具
1